Hello Folks,
Following are my notes on FII – DII Trading trends in the Indian stock market. The 2010 equities trading data is attached below. The following notes are for the “net” trading by FIIs (Foreign Institutional Investors) and DIIs (Domestic Institutional Investors) as two groups. Please bear in mind that the numbers are aggregated, and its not about the trading trends by individual FIIs or DIIs.
FIIs are trusting folks (we know some of them) and they like India (their money flows speaks for itself); but they seem to get scared fast due to the last 2 years of global events, and exit in a rush to preserve their capital. Once their selling starts, its sets off a chain reaction of price falls, leading to relentless selling to exit before others; the market’s back breaks with just 5 days of selling. Any net FII selling over Rs 100 crore must be taken seriously, because it is likely to bring the cluster soon, either immediately, or with a few days gap. Within FIIs, the long term investors will be gainers but short term FII capital is always ready to leave at the first hint of trouble (flight capital).
DIIs are the supporting forces in the Indian market, stepping in to buy every time FIIs are selling like there is no tomorrow. In fact, given their limited capital, it is necessary for DIIs to sell when FIIs are buying otherwise the DIIs will have no cash left to buy when the trend reverses. If DIIs were to buy along with FIIs for any sustained period, our stock prices would spike high, our market would crash badly when FIIs sell, because there will be much lesser support capital at lower levels. And such a drastic fall can break confidence of FIIs, and also build high redemption pressure for domestic MFs. So its not beneficial for DIIs to let price rise too fast or fall too much. Sustained DII selling at higher volumes can be seen as a near-term market peak.
In summary:
*Our market falls are actually “soft landings” (except in 2008, when DIIs had no capital left to play their role).
*Our market highs are “self moderated” and not the real highs we could have if we had stronger DIIs who could afford to buy from the FIIs and still hold market higher. As DIIs become stronger in coming years, the future is very bright for Indian capital market.
Invest in India for the long term.
Best Wishes,
Shankar
| Category | Date | Buy Value | Sell Value | Net Value |
| FII | 29-Oct-2010 | 3350.23 | 2614.83 | 735.40 |
| DII | 29-Oct-2010 | 1595.76 | 1251.36 | 344.40 |
| FII | 28-Oct-2010 | 5496.35 | 6446.43 | -950.08 |
| DII | 28-Oct-2010 | 1982.50 | 2042.94 | -60.44 |
| FII | 27-Oct-2010 | 2753.52 | 2762.59 | -9.07 |
| DII | 27-Oct-2010 | 1370.57 | 1888.87 | -518.30 |
| FII | 26-Oct-2010 | 3175.26 | 2693.82 | 481.44 |
| DII | 26-Oct-2010 | 1100.41 | 1808.59 | -708.18 |
| FII | 25-Oct-2010 | 2657.09 | 2069.89 | 587.20 |
| DII | 25-Oct-2010 | 1491.82 | 1877.93 | -386.11 |
| FII | 22-Oct-2010 | 3166.20 | 2582.19 | 584.01 |
| DII | 22-Oct-2010 | 1715.12 | 1388.06 | 327.06 |
| FII | 21-Oct-2010 | 3580.48 | 2728.68 | 851.80 |
| DII | 21-Oct-2010 | 1539.72 | 1770.11 | -230.39 |
| FII | 20-Oct-2010 | 2428.13 | 2411.78 | 16.35 |
| DII | 20-Oct-2010 | 1124.16 | 1151.66 | -27.50 |
| FII | 19-Oct-2010 | 3267.69 | 3160.57 | 107.12 |
| DII | 19-Oct-2010 | 1279.35 | 1038.65 | 240.70 |
| FII | 18-Oct-2010 | 3765.87 | 3430.08 | 335.79 |
| DII | 18-Oct-2010 | 1250.96 | 2469.38 | -1218.42 |
| FII | 15-Oct-2010 | 2281.71 | 2394.46 | -112.75 |
| DII | 15-Oct-2010 | 1150.44 | 2203.89 | -1053.45 |
| FII | 14-Oct-2010 | 3738.35 | 2718.48 | 1019.87 |
| DII | 14-Oct-2010 | 1325.59 | 2019.86 | -694.27 |
| FII | 13-Oct-2010 | 5833.71 | 3730.76 | 2102.95 |
| DII | 13-Oct-2010 | 1341.50 | 2696.31 | -1354.81 |
| FII | 12-Oct-2010 | 2913.81 | 2458.08 | 455.73 |
| DII | 12-Oct-2010 | 1106.80 | 1561.32 | -454.52 |
| FII | 11-Oct-2010 | 3298.46 | 2488.16 | 810.30 |
| DII | 11-Oct-2010 | 1161.86 | 1736.67 | -574.81 |
| FII | 08-Oct-2010 | 3490.06 | 2903.84 | 586.22 |
| DII | 08-Oct-2010 | 923.60 | 1925.61 | -1002.01 |
| FII | 07-Oct-2010 | 4647.06 | 3464.15 | 1182.91 |
| DII | 07-Oct-2010 | 1128.32 | 2321.85 | -1193.53 |
| FII | 06-Oct-2010 | 4861.39 | 3018.95 | 1842.44 |
| DII | 06-Oct-2010 | 1724.02 | 2700.48 | -976.46 |
| FII | 05-Oct-2010 | 4243.32 | 3572.20 | 671.12 |
| DII | 05-Oct-2010 | 1021.72 | 1824.67 | -802.95 |
| FII | 04-Oct-2010 | 4193.91 | 2929.80 | 1264.11 |
| DII | 04-Oct-2010 | 1139.91 | 1937.74 | -797.83 |
| FII | 01-Oct-2010 | 4563.50 | 2738.30 | 1825.20 |
| DII | 01-Oct-2010 | 1594.87 | 2265.95 | -671.08 |
| FII | 30-Sep-2010 | 6428.29 | 3931.40 | 2496.89 |
| DII | 30-Sep-2010 | 1471.09 | 2992.72 | -1521.63 |
| FII | 29-Sep-2010 | 3674.95 | 2918.58 | 756.37 |
| DII | 29-Sep-2010 | 1057.82 | 1893.03 | -835.21 |
| FII | 28-Sep-2010 | 3339.38 | 2766.25 | 573.13 |
| DII | 28-Sep-2010 | 1087.89 | 1993.21 | -905.32 |
| FII | 27-Sep-2010 | 3578.11 | 2441.30 | 1136.81 |
| DII | 27-Sep-2010 | 964.07 | 2018.13 | -1054.06 |
| FII | 24-Sep-2010 | 4254.77 | 3104.97 | 1149.80 |
| DII | 24-Sep-2010 | 1141.44 | 2021.27 | -879.83 |
| FII | 23-Sep-2010 | 3034.99 | 2500.54 | 534.45 |
| DII | 23-Sep-2010 | 872.74 | 1518.43 | -645.69 |
| FII | 22-Sep-2010 | 4129.10 | 3214.33 | 914.77 |
| DII | 22-Sep-2010 | 1055.83 | 2029.64 | -973.81 |
| FII | 21-Sep-2010 | 5593.70 | 3281.93 | 2311.77 |
| DII | 21-Sep-2010 | 1048.36 | 2308.34 | -1259.98 |
| FII | 20-Sep-2010 | 4532.44 | 2739.80 | 1792.64 |
| DII | 20-Sep-2010 | 1157.17 | 1615.08 | -457.91 |
| FII | 17-Sep-2010 | 5272.59 | 3753.83 | 1518.76 |
| DII | 17-Sep-2010 | 1072.90 | 1820.14 | -747.24 |
| FII | 16-Sep-2010 | 3487.32 | 2367.29 | 1120.03 |
| DII | 16-Sep-2010 | 1028.74 | 2133.99 | -1105.25 |
=============FII Trading 2010================
“Category”,”Date”,”Buy Value”,”Sell Value”,”Net Value”
“FII”,”15-Sep-2010″,” 4892.72″,” 2677.73″,” 2214.99″
“FII”,”14-Sep-2010″,” 4102.02″,” 2450.60″,” 1651.42″
“FII”,”13-Sep-2010″,” 4589.56″,” 2069.68″,” 2519.88″
“FII”,”09-Sep-2010″,” 3266.19″,” 2278.20″,” 987.99″
“FII”,”08-Sep-2010″,” 2368.68″,” 2086.72″,” 281.96″
“FII”,”07-Sep-2010″,” 2466.94″,” 2487.82″,” -20.88″
“FII”,”06-Sep-2010″,” 2750.18″,” 1803.65″,” 946.53″
“FII”,”03-Sep-2010″,” 2016.26″,” 1733.24″,” 283.02″
“FII”,”02-Sep-2010″,” 2036.77″,” 1954.46″,” 82.31″
“FII”,”01-Sep-2010″,” 2683.31″,” 2323.50″,” 359.81″
“FII”,”31-Aug-2010″,” 3120.17″,” 2832.29″,” 287.88″
“FII”,”30-Aug-2010″,” 1418.88″,” 1234.47″,” 184.41″
“FII”,”27-Aug-2010″,” 1811.62″,” 1919.78″,” -108.16″
“FII”,”26-Aug-2010″,” 3639.32″,” 3915.94″,” -276.62″
“FII”,”25-Aug-2010″,” 2379.88″,” 2744.84″,” -364.96″
“FII”,”24-Aug-2010″,” 2509.54″,” 2318.49″,” 191.05″
“FII”,”23-Aug-2010″,” 2411.85″,” 2093.62″,” 318.23″
“FII”,”20-Aug-2010″,” 2611.15″,” 1948.29″,” 662.86″
“FII”,”19-Aug-2010″,” 3029.90″,” 2208.72″,” 821.18″
“FII”,”18-Aug-2010″,” 3118.91″,” 2444.39″,” 674.52″
“FII”,”17-Aug-2010″,” 3143.25″,” 2739.16″,” 404.09″
“FII”,”16-Aug-2010″,” 2753.66″,” 2353.65″,” 400.01″
“FII”,”13-Aug-2010″,” 2452.25″,” 2402.10″,” 50.15″
“FII”,”12-Aug-2010″,” 3212.88″,” 2994.69″,” 218.19″
“FII”,”11-Aug-2010″,” 2722.70″,” 2808.51″,” -85.81″
“FII”,”10-Aug-2010″,” 3125.85″,” 2526.52″,” 599.33″
“FII”,”09-Aug-2010″,” 2381.29″,” 1859.17″,” 522.12″
“FII”,”06-Aug-2010″,” 2668.91″,” 2003.97″,” 664.94″
“FII”,”05-Aug-2010″,” 2845.14″,” 2772.12″,” 73.02″
“FII”,”04-Aug-2010″,” 2715.70″,” 2027.01″,” 688.69″
“FII”,”03-Aug-2010″,” 3047.36″,” 2439.94″,” 607.42″
“FII”,”02-Aug-2010″,” 2639.35″,” 1911.21″,” 728.14″
“FII”,”30-Jul-2010″,” 2666.19″,” 2455.33″,” 210.86″
“FII”,”29-Jul-2010″,” 3498.33″,” 2919.48″,” 578.85″
“FII”,”28-Jul-2010″,” 2820.05″,” 2226.89″,” 593.16″
“FII”,”27-Jul-2010″,” 2460.45″,” 2483.25″,” -22.80″
“FII”,”26-Jul-2010″,” 2078.24″,” 1881.92″,” 196.32″
“FII”,”23-Jul-2010″,” 3016.34″,” 2305.26″,” 711.08″
“FII”,”22-Jul-2010″,” 2269.96″,” 2095.28″,” 174.68″
“FII”,”21-Jul-2010″,” 2396.89″,” 2034.45″,” 362.44″
“FII”,”20-Jul-2010″,” 1635.19″,” 1338.12″,” 297.07″
“FII”,”19-Jul-2010″,” 1886.07″,” 1732.28″,” 153.79″
“FII”,”16-Jul-2010″,” 2803.60″,” 2127.16″,” 676.44″
“FII”,”15-Jul-2010″,” 2590.95″,” 2225.86″,” 365.09″
“FII”,”14-Jul-2010″,” 3481.97″,” 2912.73″,” 569.24″
“FII”,”13-Jul-2010″,” 3132.49″,” 2347.81″,” 784.68″
“FII”,”12-Jul-2010″,” 3246.86″,” 2245.11″,” 1001.75″
“FII”,”09-Jul-2010″,” 3457.40″,” 2353.32″,” 1104.08″
“FII”,”08-Jul-2010″,” 2390.40″,” 1433.34″,” 957.06″
“FII”,”07-Jul-2010″,” 1461.96″,” 1511.20″,” -49.24″
“FII”,”06-Jul-2010″,” 1919.42″,” 1577.07″,” 342.35″
“FII”,”05-Jul-2010″,” 877.94″,” 1098.49″,” -220.55″
“FII”,”02-Jul-2010″,” 1809.09″,” 2114.32″,” -305.23″
“FII”,”01-Jul-2010″,” 1549.36″,” 1709.97″,” -160.61″
“FII”,”30-Jun-2010″,” 3243.49″,” 2653.61″,” 589.88″
“FII”,”29-Jun-2010″,” 1828.26″,” 2089.41″,” -261.15″
“FII”,”28-Jun-2010″,” 2219.55″,” 1426.76″,” 792.79″
“FII”,”25-Jun-2010″,” 1297.86″,” 1605.48″,” -307.62″
“FII”,”24-Jun-2010″,” 4465.02″,” 3311.06″,” 1153.96″
“FII”,”23-Jun-2010″,” 1842.20″,” 1576.87″,” 265.33″
“FII”,”22-Jun-2010″,” 2546.40″,” 1570.57″,” 975.83″
“FII”,”21-Jun-2010″,” 3218.62″,” 1654.32″,” 1564.30″
“FII”,”18-Jun-2010″,” 2890.30″,” 2110.99″,” 779.31″
“FII”,”17-Jun-2010″,” 2748.70″,” 2286.10″,” 462.60″
“FII”,”16-Jun-2010″,” 2531.80″,” 1747.88″,” 783.92″
“FII”,”15-Jun-2010″,” 2375.04″,” 1784.95″,” 590.09″
“FII”,”14-Jun-2010″,” 1956.64″,” 1608.84″,” 347.80″
“FII”,”11-Jun-2010″,” 3288.77″,” 2467.89″,” 820.88″
“FII”,”10-Jun-2010″,” 1937.12″,” 1692.36″,” 244.76″
“FII”,”09-Jun-2010″,” 2036.46″,” 2292.97″,” -256.51″
“FII”,”08-Jun-2010″,” 1730.90″,” 1973.81″,” -242.91″
“FII”,”07-Jun-2010″,” 1625.33″,” 2028.78″,” -403.45″
“FII”,”04-Jun-2010″,” 1962.90″,” 1861.99″,” 100.91″
“FII”,”03-Jun-2010″,” 2109.86″,” 1703.64″,” 406.22″
“FII”,”02-Jun-2010″,” 2220.86″,” 2387.36″,” -166.50″
“FII”,”01-Jun-2010″,” 1801.93″,” 2328.42″,” -526.49″
“FII”,”31-May-2010″,” 2301.28″,” 1714.77″,” 586.51″
“FII”,”28-May-2010″,” 2510.01″,” 2100.33″,” 409.68″
“FII”,”27-May-2010″,” 3924.39″,” 4457.46″,” -533.07″
“FII”,”26-May-2010″,” 3668.51″,” 3835.17″,” -166.66″
“FII”,”25-May-2010″,” 1761.74″,” 3225.93″,” -1464.19″
“FII”,”24-May-2010″,” 2262.37″,” 3257.69″,” -995.32″
“FII”,”21-May-2010″,” 1831.38″,” 3371.70″,” -1540.32″
“FII”,”20-May-2010″,” 2158.57″,” 2815.80″,” -657.23″
“FII”,”19-May-2010″,” 2403.76″,” 3787.67″,” -1383.91″
“FII”,”18-May-2010″,” 2154.53″,” 2594.23″,” -439.70″
“FII”,”17-May-2010″,” 1653.00″,” 2877.29″,” -1224.29″
“FII”,”14-May-2010″,” 2135.25″,” 2516.67″,” -381.42″
“FII”,”13-May-2010″,” 2362.29″,” 2377.86″,” -15.57″
“FII”,”12-May-2010″,” 2068.49″,” 2365.72″,” -297.23″
“FII”,”11-May-2010″,” 2452.80″,” 2432.61″,” 20.19″
“FII”,”10-May-2010″,” 3123.29″,” 2859.33″,” 263.96″
“FII”,”07-May-2010″,” 2573.13″,” 3881.52″,” -1308.39″
“FII”,”06-May-2010″,” 1908.88″,” 2846.63″,” -937.75″
“FII”,”05-May-2010″,” 2027.22″,” 3616.90″,” -1589.68″
“FII”,”04-May-2010″,” 2753.83″,” 2783.51″,” -29.68″
“FII”,”03-May-2010″,” 1553.32″,” 1940.37″,” -387.05″
“FII”,”30-Apr-2010″,” 3469.23″,” 3113.68″,” 355.55″
“FII”,”29-Apr-2010″,” 3889.56″,” 3799.12″,” 90.44″
“FII”,”28-Apr-2010″,” 2566.17″,” 2697.30″,” -131.13″
“FII”,”27-Apr-2010″,” 2701.19″,” 2865.48″,” -164.29″
“FII”,”26-Apr-2010″,” 2121.55″,” 1887.32″,” 234.23″
“FII”,”23-Apr-2010″,” 2844.92″,” 2505.62″,” 339.30″
“FII”,”22-Apr-2010″,” 3288.38″,” 2770.08″,” 518.30″
“FII”,”21-Apr-2010″,” 2730.87″,” 2647.91″,” 82.96″
“FII”,”20-Apr-2010″,” 2418.67″,” 2575.32″,” -156.65″
“FII”,”19-Apr-2010″,” 1606.27″,” 2361.78″,” -755.51″
“FII”,”16-Apr-2010″,” 2475.96″,” 2232.66″,” 243.30″
“FII”,”15-Apr-2010″,” 3928.02″,” 3828.32″,” 99.70″
“FII”,”13-Apr-2010″,” 3285.44″,” 3156.92″,” 128.52″
“FII”,”12-Apr-2010″,” 2433.13″,” 2418.72″,” 14.41″
“FII”,”09-Apr-2010″,” 2629.90″,” 2396.81″,” 233.09″
“FII”,”08-Apr-2010″,” 2115.04″,” 2052.84″,” 62.20″
“FII”,”07-Apr-2010″,” 3415.45″,” 3076.67″,” 338.78″
“FII”,”06-Apr-2010″,” 2361.15″,” 2099.45″,” 261.70″
“FII”,”05-Apr-2010″,” 2374.53″,” 1608.46″,” 766.07″
“FII”,”01-Apr-2010″,” 2405.62″,” 2299.22″,” 106.40″
“FII”,”31-Mar-2010″,” 2778.13″,” 2344.61″,” 433.52″
“FII”,”30-Mar-2010″,” 2670.32″,” 2091.03″,” 579.29″
“FII”,”29-Mar-2010″,” 2950.31″,” 1887.49″,” 1062.82″
“FII”,”26-Mar-2010″,” 3009.29″,” 2418.39″,” 590.90″
“FII”,”25-Mar-2010″,” 5099.04″,” 4445.82″,” 653.22″
“FII”,”23-Mar-2010″,” 2385.54″,” 2025.79″,” 359.75″
“FII”,”22-Mar-2010″,” 2069.09″,” 1766.31″,” 302.78″
“FII”,”19-Mar-2010″,” 2632.29″,” 2348.04″,” 284.25″
“FII”,”18-Mar-2010″,” 2458.17″,” 1973.50″,” 484.67″
“FII”,”17-Mar-2010″,” 2562.73″,” 1746.79″,” 815.94″
“FII”,”16-Mar-2010″,” 2013.65″,” 1635.81″,” 377.84″
“FII”,”15-Mar-2010″,” 2216.71″,” 1557.01″,” 659.70″
“FII”,”12-Mar-2010″,” 2651.76″,” 2280.08″,” 371.68″
“FII”,”11-Mar-2010″,” 2235.07″,” 1930.20″,” 304.87″
“FII”,”10-Mar-2010″,” 2713.87″,” 2349.51″,” 364.36″
“FII”,”09-Mar-2010″,” 4202.89″,” 2029.80″,” 2173.09″
“FII”,”08-Mar-2010″,” 3284.26″,” 2152.25″,” 1132.01″
“FII”,”05-Mar-2010″,” 2623.08″,” 1709.74″,” 913.34″
“FII”,”04-Mar-2010″,” 2476.63″,” 1842.82″,” 633.81″
“FII”,”03-Mar-2010″,” 2900.60″,” 1941.43″,” 959.17″
“FII”,”02-Mar-2010″,” 3759.14″,” 2423.82″,” 1335.32″
“FII”,”26-Feb-2010″,” 3542.94″,” 2701.71″,” 841.23″
“FII”,”25-Feb-2010″,” 2363.07″,” 2957.85″,” -594.78″
“FII”,”24-Feb-2010″,” 2354.15″,” 1868.61″,” 485.54″
“FII”,”23-Feb-2010″,” 2000.06″,” 1449.37″,” 550.69″
“FII”,”22-Feb-2010″,” 1440.48″,” 1542.06″,” -101.58″
“FII”,”19-Feb-2010″,” 1965.83″,” 1947.92″,” 17.91″
“FII”,”18-Feb-2010″,” 1791.04″,” 2142.21″,” -351.17″
“FII”,”17-Feb-2010″,” 2371.45″,” 1851.23″,” 520.22″
“FII”,”16-Feb-2010″,” 1697.46″,” 1311.74″,” 385.72″
“FII”,”15-Feb-2010″,” 1659.38″,” 1463.39″,” 195.99″
“FII”,”11-Feb-2010″,” 1765.98″,” 1554.08″,” 211.90″
“FII”,”10-Feb-2010″,” 2319.78″,” 2528.40″,” -208.62″
“FII”,”09-Feb-2010″,” 1920.09″,” 2445.36″,” -525.27″
“FII”,”08-Feb-2010″,” 1714.24″,” 2649.79″,” -935.55″
“FII”,”06-Feb-2010″,” 8.24″,” 36.69″,” -28.45″
“FII”,”05-Feb-2010″,” 1517.98″,” 3244.76″,” -1726.78″
“FII”,”04-Feb-2010″,” 1730.04″,” 1885.42″,” -155.38″
“FII”,”03-Feb-2010″,” 2335.86″,” 1939.73″,” 396.13″
“FII”,”02-Feb-2010″,” 2475.64″,” 2930.65″,” -455.01″
“FII”,”01-Feb-2010″,” 2035.96″,” 2530.62″,” -494.66″
“FII”,”29-Jan-2010″,” 2966.14″,” 3962.23″,” -996.09″
“FII”,”28-Jan-2010″,” 3319.92″,” 6132.98″,” -2813.06″
“FII”,”27-Jan-2010″,” 2942.73″,” 5155.02″,” -2212.29″
“FII”,”25-Jan-2010″,” 1618.08″,” 2620.68″,” -1002.60″
“FII”,”22-Jan-2010″,” 3068.98″,” 5484.47″,” -2415.49″
“FII”,”21-Jan-2010″,” 2673.32″,” 3527.07″,” -853.75″
“FII”,”20-Jan-2010″,” 2655.82″,” 2927.15″,” -271.33″
“FII”,”19-Jan-2010″,” 2123.88″,” 2485.55″,” -361.67″
“FII”,”18-Jan-2010″,” 2577.75″,” 2424.85″,” 152.90″
“FII”,”15-Jan-2010″,” 2010.27″,” 2940.36″,” -930.09″
“FII”,”14-Jan-2010″,” 3592.26″,” 3904.27″,” -312.01″
“FII”,”13-Jan-2010″,” 3530.52″,” 3816.36″,” -285.84″
“FII”,”12-Jan-2010″,” 2903.43″,” 3266.19″,” -362.76″
“FII”,”11-Jan-2010″,” 5973.59″,” 2932.03″,” 3041.56″
“FII”,”08-Jan-2010″,” 3240.20″,” 3170.82″,” 69.38″
“FII”,”07-Jan-2010″,” 2579.68″,” 2487.47″,” 92.21″
“FII”,”06-Jan-2010″,” 3380.30″,” 2719.75″,” 660.55″
“FII”,”05-Jan-2010″,” 3337.48″,” 2367.19″,” 970.29″
“FII”,”04-Jan-2010″,” 1614.83″,” 1001.41″,” 613.42″
==========DII Trading 2010===================
“Category”,”Date”,”Buy Value”,”Sell Value”,”Net Value”
“DII”,”15-Sep-2010″,” 1209.60″,” 2119.56″,” -909.96″
“DII”,”14-Sep-2010″,” 1233.86″,” 2358.16″,” -1124.30″
“DII”,”13-Sep-2010″,” 1193.63″,” 2154.44″,” -960.81″
“DII”,”09-Sep-2010″,” 1581.77″,” 1783.30″,” -201.53″
“DII”,”08-Sep-2010″,” 1210.86″,” 1309.07″,” -98.21″
“DII”,”07-Sep-2010″,” 1780.21″,” 1339.07″,” 441.14″
“DII”,”06-Sep-2010″,” 1816.24″,” 1424.11″,” 392.13″
“DII”,”03-Sep-2010″,” 759.60″,” 883.10″,” -123.50″
“DII”,”02-Sep-2010″,” 1056.74″,” 1175.02″,” -118.28″
“DII”,”01-Sep-2010″,” 1210.05″,” 1041.49″,” 168.56″
“DII”,”31-Aug-2010″,” 1199.03″,” 1794.36″,” -595.33″
“DII”,”30-Aug-2010″,” 916.93″,” 848.22″,” 68.71″
“DII”,”27-Aug-2010″,” 1206.01″,” 966.41″,” 239.60″
“DII”,”26-Aug-2010″,” 1523.93″,” 1485.00″,” 38.93″
“DII”,”25-Aug-2010″,” 1159.79″,” 1426.56″,” -266.77″
“DII”,”24-Aug-2010″,” 1065.24″,” 1754.78″,” -689.54″
“DII”,”23-Aug-2010″,” 1249.56″,” 1409.34″,” -159.78″
“DII”,”20-Aug-2010″,” 1121.91″,” 1224.07″,” -102.16″
“DII”,”19-Aug-2010″,” 1303.15″,” 1088.06″,” 215.09″
“DII”,”18-Aug-2010″,” 1579.43″,” 1692.94″,” -113.51″
“DII”,”17-Aug-2010″,” 1187.88″,” 1588.00″,” -400.12″
“DII”,”16-Aug-2010″,” 1168.44″,” 1602.35″,” -433.91″
“DII”,”13-Aug-2010″,” 1625.92″,” 1592.54″,” 33.38″
“DII”,”12-Aug-2010″,” 1403.35″,” 2059.40″,” -656.05″
“DII”,”11-Aug-2010″,” 1784.22″,” 1760.72″,” 23.50″
“DII”,”10-Aug-2010″,” 1066.24″,” 1606.91″,” -540.67″
“DII”,”09-Aug-2010″,” 1085.30″,” 1130.81″,” -45.51″
“DII”,”06-Aug-2010″,” 954.93″,” 1295.52″,” -340.59″
“DII”,”05-Aug-2010″,” 917.46″,” 1105.27″,” -187.81″
“DII”,”04-Aug-2010″,” 1016.87″,” 1292.76″,” -275.89″
“DII”,”03-Aug-2010″,” 948.17″,” 1100.69″,” -152.52″
“DII”,”02-Aug-2010″,” 810.51″,” 983.31″,” -172.80″
“DII”,”30-Jul-2010″,” 1408.94″,” 1538.91″,” -129.97″
“DII”,”29-Jul-2010″,” 1430.14″,” 2350.49″,” -920.35″
“DII”,”28-Jul-2010″,” 1323.91″,” 2014.69″,” -690.78″
“DII”,”27-Jul-2010″,” 1551.03″,” 1773.31″,” -222.28″
“DII”,”26-Jul-2010″,” 742.75″,” 1461.62″,” -718.87″
“DII”,”23-Jul-2010″,” 1383.38″,” 1484.94″,” -101.56″
“DII”,”22-Jul-2010″,” 1272.39″,” 1784.58″,” -512.19″
“DII”,”21-Jul-2010″,” 1106.63″,” 1409.31″,” -302.68″
“DII”,”20-Jul-2010″,” 874.15″,” 978.41″,” -104.26″
“DII”,”19-Jul-2010″,” 858.39″,” 1119.69″,” -261.30″
“DII”,”16-Jul-2010″,” 1373.89″,” 1655.81″,” -281.92″
“DII”,”15-Jul-2010″,” 884.24″,” 1472.70″,” -588.46″
“DII”,”14-Jul-2010″,” 1409.91″,” 1741.39″,” -331.48″
“DII”,”13-Jul-2010″,” 1382.81″,” 2033.77″,” -650.96″
“DII”,”12-Jul-2010″,” 1152.76″,” 1445.81″,” -293.05″
“DII”,”09-Jul-2010″,” 1458.80″,” 1420.08″,” 38.72″
“DII”,”08-Jul-2010″,” 1017.37″,” 1287.94″,” -270.57″
“DII”,”07-Jul-2010″,” 1037.06″,” 902.37″,” 134.69″
“DII”,”06-Jul-2010″,” 934.75″,” 1018.96″,” -84.21″
“DII”,”05-Jul-2010″,” 572.74″,” 623.97″,” -51.23″
“DII”,”02-Jul-2010″,” 1019.21″,” 992.95″,” 26.26″
“DII”,”01-Jul-2010″,” 1153.52″,” 1160.22″,” -6.70″
“DII”,”30-Jun-2010″,” 1422.78″,” 1573.89″,” -151.11″
“DII”,”29-Jun-2010″,” 1148.88″,” 1263.59″,” -114.71″
“DII”,”28-Jun-2010″,” 1416.11″,” 1510.99″,” -94.88″
“DII”,”25-Jun-2010″,” 1185.32″,” 1631.52″,” -446.20″
“DII”,”24-Jun-2010″,” 1299.33″,” 2193.16″,” -893.83″
“DII”,”23-Jun-2010″,” 672.34″,” 1538.56″,” -866.22″
“DII”,”22-Jun-2010″,” 1197.17″,” 1394.16″,” -196.99″
“DII”,”21-Jun-2010″,” 953.21″,” 1514.65″,” -561.44″
“DII”,”18-Jun-2010″,” 829.31″,” 1329.07″,” -499.76″
“DII”,”17-Jun-2010″,” 827.70″,” 1191.33″,” -363.63″
“DII”,”16-Jun-2010″,” 1076.65″,” 1247.41″,” -170.76″
“DII”,”15-Jun-2010″,” 762.79″,” 1114.25″,” -351.46″
“DII”,”14-Jun-2010″,” 951.51″,” 992.94″,” -41.43″
“DII”,”11-Jun-2010″,” 1212.17″,” 1425.93″,” -213.76″
“DII”,”10-Jun-2010″,” 1042.73″,” 1147.92″,” -105.19″
“DII”,”09-Jun-2010″,” 1122.78″,” 995.22″,” 127.56″
“DII”,”08-Jun-2010″,” 1074.76″,” 1033.67″,” 41.09″
“DII”,”07-Jun-2010″,” 795.44″,” 997.95″,” -202.51″
“DII”,”04-Jun-2010″,” 903.52″,” 1030.13″,” -126.61″
“DII”,”03-Jun-2010″,” 1103.05″,” 1024.04″,” 79.01″
“DII”,”02-Jun-2010″,” 1331.64″,” 1166.48″,” 165.16″
“DII”,”01-Jun-2010″,” 1220.02″,” 1009.40″,” 210.62″
“DII”,”31-May-2010″,” 902.78″,” 976.55″,” -73.77″
“DII”,”28-May-2010″,” 1206.09″,” 863.46″,” 342.63″
“DII”,”27-May-2010″,” 1669.13″,” 1258.69″,” 410.44″
“DII”,”26-May-2010″,” 1226.52″,” 1161.66″,” 64.86″
“DII”,”25-May-2010″,” 1810.67″,” 1404.55″,” 406.12″
“DII”,”24-May-2010″,” 1909.96″,” 802.54″,” 1107.42″
“DII”,”21-May-2010″,” 2053.48″,” 1236.56″,” 816.92″
“DII”,”20-May-2010″,” 1847.80″,” 1126.65″,” 721.15″
“DII”,”19-May-2010″,” 1794.64″,” 1738.29″,” 56.35″
“DII”,”18-May-2010″,” 1387.79″,” 1061.18″,” 326.61″
“DII”,”17-May-2010″,” 1406.98″,” 1025.09″,” 381.89″
“DII”,”14-May-2010″,” 1296.15″,” 1131.51″,” 164.64″
“DII”,”13-May-2010″,” 1338.01″,” 1115.61″,” 222.40″
“DII”,”12-May-2010″,” 1191.03″,” 1010.61″,” 180.42″
“DII”,”11-May-2010″,” 988.14″,” 965.65″,” 22.49″
“DII”,”10-May-2010″,” 1405.92″,” 1375.67″,” 30.25″
“DII”,”07-May-2010″,” 1676.73″,” 1022.38″,” 654.35″
“DII”,”06-May-2010″,” 1339.27″,” 959.31″,” 379.96″
“DII”,”05-May-2010″,” 1832.47″,” 1141.32″,” 691.15″
“DII”,”04-May-2010″,” 858.58″,” 1296.66″,” -438.08″
“DII”,”03-May-2010″,” 829.57″,” 936.58″,” -107.01″
